| POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Sparta Cowboys FC | 13 | 8 | 2 | 3 | 48 | 35 | 13 | 26 |
| POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Southern Flowers FC | 13 | 8 | 1 | 4 | 40 | 26 | 14 | 25 |
| Date | Home | Result | Away | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Dec 2018 | Southern Flowers FC | 1-4 | Sparta Cowboys FC | ||
| 23 Dec 2018 | FC Vastatores | 2-2 | Sparta Cowboys FC | ||
| 9 Dec 2018 | Sparta Cowboys FC | 6-2 | FC Vastatores | ||
| 2 Dec 2018 | Lionheart FC | 2-7 | Sparta Cowboys FC | ||
| 25 Nov 2018 | Sparta Cowboys FC | 2-7 | Forty4 FC | ||
| 18 Nov 2018 | Valientes Bomberos FC | 4-6 | Sparta Cowboys FC | ||
| 4 Nov 2018 | Sparta Cowboys FC | W.O. 3-0 | En Fuego CF | ||
| 7 Oct 2018 | Sparta Cowboys FC | 1-2 | Seletar Celtic | ||
| 30 Sep 2018 | Sparta Cowboys FC | 3-3 | Adi-Dogg | ||
| 23 Sep 2018 | Sparta Cowboys FC | 5-2 | Lionheart FC | ||
| 9 Sep 2018 | En Fuego CF | 3-4 | Sparta Cowboys FC | ||
| 2 Sep 2018 | Forty4 FC | 6-1 | Sparta Cowboys FC | ||
| 26 Aug 2018 | Sparta Cowboys FC | 4-1 | Valientes Bomberos FC | ||
| Date | Home | Result | Away | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Dec 2018 | Southern Flowers FC | 1-4 | Sparta Cowboys FC | ||
| 9 Dec 2018 | En Fuego CF | W.O. 0-3 | Southern Flowers FC | ||
| 25 Nov 2018 | Valientes Bomberos FC | 0-2 | Southern Flowers FC | ||
| 18 Nov 2018 | Adi-Dogg | 1-1 | Southern Flowers FC | ||
| 11 Nov 2018 | Southern Flowers FC | 7-2 | FC Vastatores | ||
| 14 Oct 2018 | Southern Flowers FC | 3-2 | Seletar Celtic | ||
| 30 Sep 2018 | Forty4 FC | 5-2 | Southern Flowers FC | ||
| 16 Sep 2018 | FC Vastatores | 3-5 | Southern Flowers FC | ||
| 9 Sep 2018 | Southern Flowers FC | 6-1 | Valientes Bomberos FC | ||
| 2 Sep 2018 | Southern Flowers FC | 1-3 | Lionheart FC | ||
| 19 Aug 2018 | Southern Flowers FC | 3-2 | En Fuego CF | ||
| 12 Aug 2018 | Lionheart FC | 0-6 | Southern Flowers FC | ||
| 5 Aug 2018 | Seletar Celtic | 3-0 | Southern Flowers FC | ||
12 points
Norahman Abu Bakar aka Man
Position: Midfielder
Nationality: Singapore
Age: 45
4 points
Ngai Thai
Position: Midfielder
Nationality: Singapore
Age: 33
10 goals
Hanafie aka Pipi
Position: Forward
Nationality: Singapore
Age: 34
2 goals
Koh Ramie aka Ray
Position: Midfielder
Nationality: Singapore
Age: 40
2 goals
Ramadhan Redwan aka Chuckie
Position: Midfielder
Nationality: Singapore
Age: 42
3 goals
Kelvin Ng
Position: Midfielder
Nationality: Singapore
Age: 32
1 goal
You Wei
Position: Defender
Nationality: Singapore
Age: 32
1 goal
Chee Choong
Position: Midfielder
Nationality: Singapore
Age: 32
| Guest Player |
| Guest Player | ||
| Guest Player |
| Guest Player |
| Guest Player |
| Guest Player |