| POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | RTSBFC | 13 | 7 | 0 | 6 | 39 | 32 | 7 | 21 |
| POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saturday Nights Live FC | 14 | 11 | 3 | 0 | 53 | 20 | 33 | 36 |
| Date | Home | Result | Away | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28 Jul 2024 | RTSBFC | 2-7 | Chin FC | ||
| 21 Jul 2024 | Shamrock FC | 3-6 | RTSBFC | ||
| 23 Jun 2024 | Chin FC | 4-2 | RTSBFC | ||
| 9 Jun 2024 | Saturday Nights Live FC | 2-1 | RTSBFC | ||
| 26 May 2024 | RTSBFC | 6-2 | Pacey Blinders FC | ||
| 12 May 2024 | Naughty Devils F.T | 1-5 | RTSBFC | ||
| 28 Apr 2024 | RTSBFC | 1-2 | The West Face | ||
| 21 Apr 2024 | RTSBFC | 2-3 | BFA Futebol | ||
| 24 Mar 2024 | RTSBFC | 4-2 | Naughty Devils F.T | ||
| 17 Mar 2024 | Pacey Blinders FC | 2-3 | RTSBFC | ||
| 3 Mar 2024 | BFA Futebol | 1-0 | RTSBFC | ||
| 18 Feb 2024 | RTSBFC | 4-2 | German All Stars | ||
| 4 Feb 2024 | RTSBFC | 3-1 | Shamrock FC | ||
| Date | Home | Result | Away | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28 Jul 2024 | Saturday Nights Live FC | 6-0 | Shamrock FC | ||
| 14 Jul 2024 | Saturday Nights Live FC | 1-1 | Chin FC | ||
| 7 Jul 2024 | Shamrock FC | 1-3 | Saturday Nights Live FC | ||
| 30 Jun 2024 | Saturday Nights Live FC | 6-2 | Pacey Blinders FC | ||
| 9 Jun 2024 | Saturday Nights Live FC | 2-1 | RTSBFC | ||
| 2 Jun 2024 | Pacey Blinders FC | 1-3 | Saturday Nights Live FC | ||
| 19 May 2024 | The West Face | 2-2 | Saturday Nights Live FC | ||
| 5 May 2024 | German All Stars | 0-2 | Saturday Nights Live FC | ||
| 21 Apr 2024 | Chin FC | 2-3 | Saturday Nights Live FC | ||
| 24 Mar 2024 | Saturday Nights Live FC | 2-2 | German All Stars | ||
| 17 Mar 2024 | Saturday Nights Live FC | 6-3 | Naughty Devils F.T | ||
| 25 Feb 2024 | Naughty Devils F.T | 1-10 | Saturday Nights Live FC | ||
| 18 Feb 2024 | Saturday Nights Live FC | 4-2 | The West Face | ||
| 4 Feb 2024 | BFA Futebol | 2-3 | Saturday Nights Live FC | ||
9 points
Danish Uwais
Position: Midfielder
Nationality: Singapore
Age: 28
11 points
Qi Xiang
Position: Goalkeeper
Nationality: Singapore
Age: 32
7 goals
Ryan Tan
Position: Forward
Nationality: Singapore
Age: 27
6 goals
Jonathan Lim
Position: Forward
Nationality: Singapore
Age: 28
5 goals
Ken Ji
Position: Midfielder
Nationality: Singapore
Age: 29
17 goals
Manish Prem
Position: Forward
Nationality: Singapore
Age: 32
7 goals
Sean Tan
Position: Midfielder
Nationality: Singapore
Age: 31
6 goals
Shiao Xian
Position: Forward
Nationality: Singapore
Age: 32
| 50 | Manish Prem | |
| 53 | Jethro Ng | |
| 68 | Manish Prem |
Mohamed Hasif
Position: Defender
Nationality: Singapore
Age: 27
Manish Prem
Position: Forward
Nationality: Singapore
Age: 32
Danish Uwais
Position: Midfielder
Nationality: Singapore
Age: 28
Ryan Nair
Position: Midfielder
Nationality: Singapore
Age: 31
| 69 | Manish Prem |