| POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Shamrock FC | 11 | 3 | 0 | 8 | 24 | 36 | -12 | 9 |
| POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Kamikaze MMXV | 15 | 1 | 0 | 14 | 19 | 84 | -65 | 3 |
| Date | Home | Result | Away | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Jun 2025 | Shamrock FC | 1-4 | Chin FC | ||
| 8 Jun 2025 | Shamrock FC | 0-3 | German All Stars | ||
| 1 Jun 2025 | Shamrock FC | 2-4 | That Team | ||
| 25 May 2025 | RTSBFC | 4-3 | Shamrock FC | ||
| 4 May 2025 | BFA Futebol | 2-4 | Shamrock FC | ||
| 27 Apr 2025 | Shamrock FC | 1-5 | Saturday Nights Live FC | ||
| 23 Feb 2025 | Kamikaze MMXV | 2-4 | Shamrock FC | ||
| 9 Feb 2025 | Shamrock FC | 3-2 | Bukit Timah AS | ||
| 12 Jan 2025 | German All Stars | 3-2 | Shamrock FC | ||
| 15 Dec 2024 | Bukit Timah AS | 3-1 | Shamrock FC | ||
| 24 Nov 2024 | Chin FC | 4-3 | Shamrock FC | ||
| Date | Home | Result | Away | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jun 2025 | RTSBFC | 8-2 | Kamikaze MMXV | ||
| 1 Jun 2025 | Kamikaze MMXV | 1-3 | BFA Futebol | ||
| 4 May 2025 | Kamikaze MMXV | 0-11 | RTSBFC | ||
| 20 Apr 2025 | Kamikaze MMXV | 0-8 | Saturday Nights Live FC | ||
| 23 Mar 2025 | Saturday Nights Live FC | 11-2 | Kamikaze MMXV | ||
| 16 Mar 2025 | BFA Futebol | 2-1 | Kamikaze MMXV | ||
| 9 Mar 2025 | Chin FC | 9-2 | Kamikaze MMXV | ||
| 2 Mar 2025 | Kamikaze MMXV | 0-8 | German All Stars | ||
| 23 Feb 2025 | Kamikaze MMXV | 2-4 | Shamrock FC | ||
| 16 Feb 2025 | That Team | 3-1 | Kamikaze MMXV | ||
| 26 Jan 2025 | Kamikaze MMXV | 2-3 | Bukit Timah AS | ||
| 5 Jan 2025 | Kamikaze MMXV | 1-0 | That Team | ||
| 15 Dec 2024 | German All Stars | 5-4 | Kamikaze MMXV | ||
| 1 Dec 2024 | Bukit Timah AS | 3-0 | Kamikaze MMXV | ||
| 10 Nov 2024 | Kamikaze MMXV | 1-6 | Chin FC | ||
13 points
Brandon Koh
Position: Midfielder
Nationality: Singapore
Age: 30
23 points
B.Kaviraj
Position: Forward
Nationality: Singapore
Age: 29
5 goals
S. Akash
Position: Forward
Nationality: Singapore
Age: 25
4 goals
Brandon Koh
Position: Midfielder
Nationality: Singapore
Age: 30
4 goals
Delphis Chua
Position: Midfielder
Nationality: Singapore
Age: 27
5 goals
Harvin Raj
Position: Forward
Nationality: Singapore
Age: 29
4 goals
B.Kaviraj
Position: Forward
Nationality: Singapore
Age: 29
3 goals
Mohamed Taufiq
Position: Forward
Nationality: Singapore
Age: 23
S. Akash
Position: Forward
Nationality: Singapore
Age: 25
B.Kaviraj
Position: Forward
Nationality: Singapore
Age: 29
S. Akash
Position: Forward
Nationality: Singapore
Age: 25
Wasim Akkram
Position: Goalkeeper
Nationality: Singapore
Age: 27
| M.Aravin | ||
| B.Kaviraj | ||
| Mohammed Ashiq |