| POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | German All Stars | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 17 | -4 | 10 |
| POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Chin FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 18 | 3 | 10 |
| Date | Home | Result | Away | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Jan 2025 | German All Stars | 3-2 | Shamrock FC | ||
| 5 Jan 2025 | Chin FC | 1-3 | German All Stars | ||
| 15 Dec 2024 | German All Stars | 5-4 | Kamikaze MMXV | ||
| 8 Dec 2024 | Bukit Timah AS | 2-2 | German All Stars | ||
| 24 Nov 2024 | German All Stars | 0-8 | RTSBFC | ||
| Date | Home | Result | Away | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Jan 2025 | Chin FC | 4-1 | That Team | ||
| 19 Jan 2025 | Saturday Nights Live FC | 3-2 | Chin FC | ||
| 12 Jan 2025 | That Team | 1-0 | Chin FC | ||
| 5 Jan 2025 | Chin FC | 1-3 | German All Stars | ||
| 24 Nov 2024 | Chin FC | 4-3 | Shamrock FC | ||
| 17 Nov 2024 | RTSBFC | 4-2 | Chin FC | ||
| 10 Nov 2024 | Kamikaze MMXV | 1-6 | Chin FC | ||
| 3 Nov 2024 | Chin FC | 2-2 | Saturday Nights Live FC | ||
7 points
Aravind Mohan
Position: Goalkeeper
Nationality: India
Age: 37
10 points
Lal Luai Thang
Position: Goalkeeper
Nationality: Myanmar [Burma]
Age: 21
4 goals
Markus Almeroth
Position: Midfielder
Nationality: Germany
Age: 35
2 goals
Christopher Schwarz
Position: Forward
Nationality: Germany
Age: 46
2 goals
Marius Merkel
Position: Midfielder
Nationality: Germany
Age: 33
8 goals
Bawi Run Peng
Position: Forward
Nationality: Myanmar [Burma]
Age: 23
3 goals
Lallungmuana
Position: Forward
Nationality: Myanmar [Burma]
Age: 26
2 goals
Nang Khan Kim
Position: Midfielder
Nationality: Myanmar [Burma]
Age: 29
| 22 | Christopher Schwarz |
| 47 | Ti Zar Aung |
Emanuel Wegis
Position: Midfielder
Nationality: Germany
Age: 39
Bawi Run Peng
Position: Forward
Nationality: Myanmar [Burma]
Age: 23
Emanuel Wegis
Position: Midfielder
Nationality: Germany
Age: 39
La Bin Bwi
Position: Defender
Nationality: Myanmar [Burma]
Age: 31
| 83 | Guest Player |
| 36 | Ti Zar Aung | |
| 40 | Aung Kyaw Kyaw | |
| 42 (second yellow) | Aung Kyaw Kyaw |
| 42 (second yellow) | Aung Kyaw Kyaw |