| POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Entertainers FC | 11 | 4 | 4 | 3 | 40 | 31 | 9 | 16 |
| POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tsubasa FC | 10 | 6 | 0 | 4 | 28 | 25 | 3 | 18 |
| Date | Home | Result | Away | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Nov 2014 | BMFS SC | 4-13 | Entertainers FC | ||
| 16 Nov 2014 | Team Maestro | 3-3 | Entertainers FC | ||
| 9 Nov 2014 | Entertainers FC | 4-7 | New Eastroids FC | ||
| 2 Nov 2014 | Entertainers FC | W.O. 3-0 | Centurion Rovers | ||
| 12 Oct 2014 | Centurion Rovers | 1-8 | Entertainers FC | ||
| 28 Sep 2014 | Entertainers FC | 0-4 | Team Maestro | ||
| 14 Sep 2014 | Entertainers FC | 2-2 | Paladin FC | ||
| 7 Sep 2014 | New Eastroids FC | 1-5 | Entertainers FC | ||
| 31 Aug 2014 | Entertainers FC | 0-7 | BMFS SC | ||
| 24 Aug 2014 | Entertainers FC | 1-1 | ToraBoyz | ||
| 22 Jun 2014 | Paladin FC | 1-1 | Entertainers FC | ||
| Date | Home | Result | Away | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Nov 2014 | Team Maestro | 3-1 | Tsubasa FC | ||
| 2 Nov 2014 | Tsubasa FC | 2-1 | BMFS SC | ||
| 19 Oct 2014 | Tsubasa FC | 2-5 | Paladin FC | ||
| 12 Oct 2014 | Tsubasa FC | 1-5 | New Eastroids FC | ||
| 28 Sep 2014 | BMFS SC | 3-4 | Tsubasa FC | ||
| 14 Sep 2014 | Centurion Rovers | 1-5 | Tsubasa FC | ||
| 31 Aug 2014 | Tsubasa FC | 4-1 | ToraBoyz | ||
| 24 Aug 2014 | Paladin FC | 4-2 | Tsubasa FC | ||
| 22 Jun 2014 | Tsubasa FC | 3-2 | Team Maestro | ||
| 8 Jun 2014 | ToraBoyz | 0-4 | Tsubasa FC | ||
3 points
Kamal Nasir
Position: Midfielder
Nationality: Singapore
Age: 43
3 points
Robertson Tay
Position: Midfielder
Nationality: Singapore
Age: 39
| Guest Player | ||
| Guest Player |
| Guest Player | ||
| Guest Player | ||
| Guest Player |