Season 17 of the X-League’s Sunday Premier League began with a lively Week 1 in Division 3. There are eight teams in the division. Four of the eight teams were in action and the two fixtures delivered goals, momentum swings, and early storylines.
This season also marks an important milestone for the league, as every match will be officiated by FAS Match Officials. This continues X-League’s commitment to supporting referee development and providing a professional platform for Singapore’s match officials to gain valuable experience.
The opening game pitted Sedap FC against FC Vastatores and it produced a stirring fightback. Sedap, who missed promotion by a single point last season, were stunned when Vastatores raced into a two to nil lead inside 19 minutes through Adip Fathullah and Muhammad Haikal Azri. Sedap then clicked through the gears. Julian Tan halved the arrears in the 24th minute and Saravanan Javahar levelled a minute later. Ryan Emmanuel Pereira turned the contest on its head shortly before the interval. Man of the Match Saravanan Javahar sealed a four to two victory with his second of the afternoon three minutes from time. It was a comeback full of character and attacking verve.
The second fixture saw Bedok Reservoir Punggol CSN edge newcomers Kiddos Super Subs in a dramatic three to two win. Kiddos struck first through Juraimi Mohamed in the 23rd minute to take the lead. Bedok Reservoir responded through Mohamed Sufi and then moved in front when Badiuzzaman Rozi finished smartly. An own goal brought Kiddos level and set up a grandstand finish. With the points seemingly set to be shared, Muhammad Mudrik popped up in the final minute to snatch the winner and send Bedok Reservoir off to a perfect start.
It is only Week 1, but Sedap have reminded the field of their threat and Bedok Reservoir have banked an early statement result. With eight sides in the mix, expect tight encounters, late drama, and plenty of talking points as the season gathers pace.
Season 17 of the X-League is proudly sponsored by Agent Azhar Sulaiman, Hombre, Dendeng Duo and Grandsport Singapore.
| TEAM | PTS | |
|---|---|---|
| Sedap FC | 3 | |
| Bedok Reservoir Punggol CSN | 3 | |
| Clementi FC | 0 | |
| FC Elitez | 0 | |
| FootPanda FC | 0 | |
| Triple X FC | 0 | |
| Kiddos Super Subs | 0 | |
| FC Vastatores | 0 | |
| FC Vastatores | 2 | |
| Sedap FC | 4 | |
| View Match Report | ||
| Bedok Reservoir Punggol CSN | 3 | |
| Kiddos Super Subs | 2 | |
| View Match Report | ||
| POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Vastatores | 10 | 6 | 2 | 2 | 31 | 19 | 12 | 20 | |
| 2 | Sedap FC | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 15 | 6 | 18 | |
| 3 | Bedok Reservoir Punggol CSN | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 15 | |
| 4 | FootPanda FC | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 7 | 1 | 9 | |
| 5 | Triple X FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 24 | 19 | 5 | 8 | |
| 6 | Kiddos Super Subs | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | 6 | |
| 7 | Clementi FC | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 26 | -10 | 3 | |
| 8 | FC Elitez | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 27 | -22 | 0 | |
| Week 1 Sunday 5 October 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Home | Away | Venue | |||
| 11.00am | FC Vastatores | 2-4 | Sedap FC | Artificial Turf SG | ||
| 1.00pm | Bedok Reservoir Punggol CSN | 3-2 | Kiddos Super Subs | Artificial Turf SG | ||
| Week 2 Sunday 12 October 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Home | Away | Venue | |||
| 11.00am | FC Vastatores | 7-1 | Kiddos Super Subs | Clementi Town Secondary School | ||
| 1.00pm | Clementi FC | 0-4 | Bedok Reservoir Punggol CSN | Clementi Town Secondary School | ||
| 1.00pm | Sedap FC | 4-2 | FC Elitez | Artificial Turf SG | ||
| Week 3 Sunday 19 October 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Home | Away | Venue | |||
| 11.00am | FC Elitez | 1-4 | FC Vastatores | Artificial Turf SG | ||
| 11.00am | Bedok Reservoir Punggol CSN | 4-3 | Triple X FC | Clementi Town Secondary School | ||
| 1.00pm | FootPanda FC | 0-1 | Sedap FC | Artificial Turf SG | ||
| 1.00pm | Kiddos Super Subs | 3-1 | Clementi FC | Clementi Town Secondary School | ||
| Week 4 Sunday 9 November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Home | Away | Venue | |||
| 11.00am | Clementi FC | 3-5 | Sedap FC | Clementi Town Secondary School | ||
| 11.00am | Bedok Reservoir Punggol CSN | 0-1 | FootPanda FC | Woodlands Secondary School | ||
| 1.00pm | FC Vastatores | 2-2 | Triple X FC | Artificial Turf SG | ||
| Week 5 Sunday 16 November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Home | Away | Venue | |||
| 1.00pm | FC Vastatores | 1-0 | FootPanda FC | Artificial Turf SG | ||
| Week 6 Sunday 23 November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Home | Away | Venue | |||
| 11.00am | Triple X FC | 7-3 | Clementi FC | Clementi Town Secondary School | ||
| 11.00am | FootPanda FC | 2-0 | FC Elitez | Artificial Turf SG | ||
| 1.00pm | Kiddos Super Subs | 0-3 | FC Vastatores | Artificial Turf SG | ||
| Week 7 Sunday 30 November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Home | Away | Venue | |||
| 11.00am | Triple X FC | 7-1 | FC Elitez | Clementi Town Secondary School | ||
| 1.00pm | Clementi FC | 2-4 | Kiddos Super Subs | Clementi Town Secondary School | ||
| Week 8 Sunday 7 December 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Home | Away | Venue | |||
| 11.00am | FootPanda FC | 1-2 | FC Vastatores | Jurong West Secondary School | ||
| Week 9 Sunday 14 December 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Home | Away | Venue | |||
| 11.00am | FC Vastatores | 4-1 | FC Elitez | Jurong West Secondary School | ||
| 1.00pm | Clementi FC | 1-3 | FootPanda FC | Clementi Town Secondary School | ||
| Week 10 Sunday 21 December 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Home | Away | Venue | |||
| 1.00pm | FC Elitez | 0-6 | Clementi FC | Clementi Town Secondary School | ||
| Week 11 Sunday 18 January 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Home | Away | Venue | |||
| FootPanda FC | vs | Bedok Reservoir Punggol CSN | ||||
| Kiddos Super Subs | vs | Sedap FC | ||||
| 11.00am | Triple X FC | 5-5 | FC Vastatores | Woodlands Secondary School | ||
| Week 12 Sunday 25 January 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Home | Away | Venue | |||
| 11.00am | Triple X FC | 0-4 | Bedok Reservoir Punggol CSN | Woodlands Secondary School | ||
| 1.00pm | Sedap FC | 2-1 | FootPanda FC | Clementi Town Secondary School | ||
| Week 13 Sunday 1 February 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Home | Away | Venue | |||
| 11.00am | FC Elitez | P-P | Triple X FC | |||
| 1.00pm | Sedap FC | 4-1 | FC Vastatores | Clementi Town Secondary School | ||
| Week 14 Sunday 8 February 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Home | Away | Venue | |||
| 11.00am | Sedap FC | 1-6 | Bedok Reservoir Punggol CSN | Woodlands Secondary School | ||
| Week 15 Sunday 12 April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Home | Away | Venue | |||
| Sedap FC | vs | Clementi FC | ||||
| FC Elitez | vs | Kiddos Super Subs | ||||
| Week 16 Sunday 19 April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Home | Away | Venue | |||
| Clementi FC | vs | FC Elitez | ||||
| Triple X FC | vs | Sedap FC | ||||
| Kiddos Super Subs | vs | Bedok Reservoir Punggol CSN | ||||
| Week 17 Sunday 26 April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Home | Away | Venue | |||
| FootPanda FC | vs | Clementi FC | ||||
| Kiddos Super Subs | vs | FC Elitez | ||||
| Bedok Reservoir Punggol CSN | vs | Sedap FC | ||||
| Week 18 Sunday 3 May 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Home | Away | Venue | |||
| Clementi FC | vs | FC Vastatores | ||||
| Triple X FC | vs | Kiddos Super Subs | ||||
| FC Elitez | vs | FootPanda FC | ||||
| Week 19 Sunday 10 May 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Home | Away | Venue | |||
| FootPanda FC | vs | Triple X FC | ||||
| FC Elitez | vs | Bedok Reservoir Punggol CSN | ||||
| Sedap FC | vs | Kiddos Super Subs | ||||
| FC Vastatores | vs | Clementi FC | ||||
| Week 20 Sunday 17 May 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Home | Away | Venue | |||
| Triple X FC | vs | FootPanda FC | ||||
| FC Vastatores | vs | Bedok Reservoir Punggol CSN | ||||
| FootPanda FC | vs | Kiddos Super Subs | ||||
| Week 21 Sunday 24 May 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Home | Away | Venue | |||
| Kiddos Super Subs | vs | FootPanda FC | ||||
| Bedok Reservoir Punggol CSN | vs | FC Elitez | ||||
| Clementi FC | vs | Triple X FC | ||||
| Week 22 Sunday 31 May 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Home | Away | Venue | |||
| Bedok Reservoir Punggol CSN | vs | FC Vastatores | ||||
| Kiddos Super Subs | vs | Triple X FC | ||||
| FC Elitez | vs | Sedap FC | ||||
| Week 23 Sunday 7 June 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Home | Away | Venue | |||
| Bedok Reservoir Punggol CSN | vs | Clementi FC | ||||
| Sedap FC | vs | Triple X FC | ||||
| 9 goals |
![]() |
Kerwin Cheng Forward |
![]() |
Triple X FC |
| 7 goals |
![]() |
Muhammad Junaidie aka Wak Forward |
![]() |
FC Vastatores |
| 6 goals |
![]() |
Marche Loke Utility |
![]() |
Triple X FC |
| POS | TEAM | YELLOW CARD | RED CARD | POINTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FootPanda FC | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Kiddos Super Subs | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | FC Elitez | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Bedok Reservoir Punggol CSN | 2 | 0 | 2 | |
| 5 | Sedap FC | 4 | 0 | 4 | |
| 6 | Triple X FC | 5 | 0 | 5 | |
| 7 | FC Vastatores | 5 | 1 | 8 | |
| 8 | Clementi FC | 10 | 1 | 13 | |
| POS | PLAYER | YELLOW CARD | RED CARD | POINTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamal Supandi | 0 | 1 | 3 | |
| 1 | Firdaus Abdullah | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | Kerwin Cheng | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | Ryan Emmanuel Pereira | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | Ferlanni Efendi | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | Heng How Meng | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Heiqal Abdullah | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Mohd Heiryadi | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Chun Haw | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Naim Nasir | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Shahrin Muhammad | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Noel Chua | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Shahril Deniyal | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Syazwan Zainal | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Syafiq Kamid | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Helmi Sadon | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Amirul Hayat | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Nazery Zain | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Muhammad Firdaus | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Fabio Ganesa Camagni | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Is Hazwan aka Awan | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Effendi Elias | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Muhammad Suhaimi aka Mimi | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Muhammad Haikal Azri | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Ridzwan Azali aka Iwan | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Tamang Suman | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Sajit Prabakar | 1 | 0 | 1 | |
| 13 points |
![]() |
Azam Hamin Goalkeeper |
![]() |
FootPanda FC |
| 9 points |
![]() |
Juraimi Mohamed Midfielder |
![]() |
Kiddos Super Subs |
| 9 points |
![]() |
Kerwin Cheng Forward |
![]() |
Triple X FC |